4.New oil filter, fuel filter, air filters ,New engine oil & gearbox oil
Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | SINOTRUCK |
Price : | $11,592.00/units 1-4 units |
Basic information | ||||||
Announcement type: | ZZ3317N4667E1 | Driving form: | 8X4 | |||
Wheelbase: | 1800+4600+1350mm | Engine: | Sinotruk D10.38-50 | |||
Transmission: | Sinotruk HW19712 | Rear axle speed ratio: | 5.45 | |||
Body length: | 11.145m | Body width: | 2.496 meters | |||
Body height: | 3.45m | Front wheel base: | 2022/2022mm | |||
Rear wheel base: | 1830/1830mm | Vehicle weight: | 15.5 tons | |||
Rated load: | 15.37 tons | Total mass: | 31 tons | |||
Tonnage class: | Heavy truck | Approach Angle: | 14 degrees | |||
Departure Angle: | 24 degrees | |||||
Market segments: | Urban waste, road transport | Total speed ratio: | 5.45 | |||
Engine parameter | ||||||
Engine type: | Sinotruk D10.38-50 | Engine brand: | Sinotruk | |||
Number of cylinders: | 6 | Type of fuel: | Diesel oil | |||
Displacement: | 9.726 L | Emission standard: | Five kingdoms | |||
Maximum horsepower: | 380 horsepower | Maximum output power: | 274kW | |||
Maximum torque: | 1560 n. m | Maximum torque speed: | 1200-1500rpm | |||
Rated speed: | 2000rpm | |||||
Engine form: | Straight six cylinder, water cooled, four stroke, supercharged
intercooled, high pressure common rail | |||||
Container parameter | ||||||
Length of container: | 8.2 m | Width of container: | 2.3 meters | |||
Container height: | 0.97 m | Container form: | Back dump type | |||
Cab parameters | ||||||
Cab suspension: | Front hardwired to rear mechanical | Cab lift: | manual | |||
Main driving seat form: | Mechanical damping seat | |||||
Transmission parameter | ||||||
Transmission model: | Sinotruk HW19712 | Transmission brand: | Sinotruk | |||
Forward gear: | 12th gear | Number of reversals: | 2 | |||
Oil tank | ||||||
Fuel tank material: | Aluminium alloy | Tank capacity: | 400L | |||
Chassis parameter | ||||||
Allowable load of front axle: | 6500/7000kg | Rear axle description: | AC16 | |||
Rear axle allowable load: | 17500(with double axle)kg | Speed ratio: | 5.45 | |||
Suspension Type (front/rear) : | Leaf spring | Number of spring pieces: | 2011/11/12 | |||
Tyre | ||||||
Tire specifications: | 12.00 R20 | Number of tires: | 12 | |||
Tire type: | Steel wire tire |
![]() |