4.New oil filter, fuel filter, air filters ,New engine oil & gearbox oil
Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | SINOTRUCK |
Supply Ability : | 5000 Unit/Units per Quarter |
Price : | $10,662.80/units 1-4 units |
Basic information | ||||||
Announcement type: | ZZ3317V386HE1 | Driving form: | 8X4 | |||
Wheelbase: | 1950+3825+1350mm | Engine: | Sinotruk MC11.44-50 | |||
Transmission: | Sinotruk HW25712XS | Rear axle speed ratio: | 4.77 | |||
Body length: | 10.765 meters | Body width: | 2.55m | |||
Body height: | 3.49m | Front wheel base: | 2022/2022mm | |||
Rear wheel base: | 1830/1830mm | Vehicle weight: | 15.2 tons | |||
Rated load: | 15.67 tons | Total mass: | 31 tons | |||
Tonnage class: | Heavy truck | Approach Angle: | 16 degrees | |||
Departure Angle: | 22 degrees | |||||
Market segments: | Urban waste, road transport | Total speed ratio: | 5.45 | |||
Engine parameter | ||||||
Engine type: | Sinotruk MC11.44-50 | Engine brand: | Sinotruk | |||
Number of cylinders: | 6 | Type of fuel: | Diesel oil | |||
Displacement: | 10.518 L | Emission standard: | Five kingdoms | |||
Maximum horsepower: | 440 horsepower | Maximum output power: | 324kW | |||
Maximum torque: | 2100 n. m | Maximum torque speed: | 1000-1400rpm | |||
Rated speed: | 1900rpm | Engine form: | In-line, water-cooled, four-stroke, supercharged and intercooled | |||
Container parameter | ||||||
Length of container: | 7.6 m | Width of container: | 2.35m | |||
Container height: | 1.5m | Container form: | Self-discharging type | |||
Cab parameters | ||||||
Cab: | T7H-W | |||||
Transmission parameter | ||||||
Transmission model: | Sinotruk HW25712XS | Transmission brand: | Sinotruk | |||
Forward gear: | 12th gear | Number of reversals: | 2 | |||
Oil tank | ||||||
Fuel tank material: | Aluminium alloy | Tank capacity: | 400L | |||
Chassis parameter | ||||||
Allowable load of front axle: | 6500/7000kg | Rear axle allowable load: | 17500(biaxial group)kg | |||
Speed ratio: | 5.45 | Number of spring pieces: | 2011/11/12 | |||
Tyre | ||||||
Tire specifications: | 12.00R20 18PR |
![]() |